사양 매개변수
기본 매개변수 | |
치수 | 217x134x21.4mm |
무게 | 장치 단위 680g |
장치 색상 | 검은색 |
LCD | 7인치 IPS 16:10, 800x1280, 1000니트 |
터치 패널 | 5포인트 G+G 정전식 터치 스크린Corning Gorilla Glass |
카메라 | 전면 2.0MP 후면 5.0MP |
입출력 | HDMI 1.4ax 1, 마이크로 USB 2.0 x 1, SIM 카드 x 1,TF 카드 x 1,12핀 포고 핀 x 1,Φ3.5mm 표준 이어폰 잭 x 1,Φ3.5mm DC 잭 x 1 |
힘 | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, 출력 DC 5V/3A |
성능 매개변수 | |
CPU | 인텔 아톰 x5 Z8350 |
OS | 윈도우 10 |
램 | 4GB |
ROM | 64GB |
배터리 | |
용량 | 3.7V/7500mAh |
유형 | 폴리머 리튬 이온 배터리 내장 |
지구력 | 6시간(기본적으로 50% 볼륨 사운드, 50% 밝기, 1080P HD 비디오 디스플레이) |
의사소통 | |
와이파이 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G+5.8G) |
블루투스 | BT4.2 |
3G/4G(옵션) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
GPS | Glonass, Beidou, GPS 내장 |
데이터 수집 | |
NFC | 옵션, 13.56MHz, ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092 |
1D | 옵션, N4313 |
2D | 옵션, EM80 |
UHF | 옵션, M-550 UHF RFID |
1D | 1차, 2차 신분증의 지문 정보를 선택적으로 읽어옴 |
지문 | 옵션, 신분증용 지문 수집 모듈 |
신뢰할 수 있음 | |
작동 온도 | -20°C ~ 60°C |
매장 온도 | -30°C ~ 70°C |
습기 | 95% 비응결 |
견고한 기능 | IP65 인증, MIL-STD-810G 인증 |
낙하 높이 | 1.22m |
액세서리(옵션)
도킹 충전기
핸드 스트랩
차량 마운트
적용 범위
다양한 산업 분야의 고객 애플리케이션에 맞게 다양한 모듈과 액세서리를 선택할 수 있습니다.
창고 관리 군사 장비 야외 검사 축산